بیشترین ارزش معاملات را گروه بانکی با ثبت رقم 428 میلیارد تومان (1.6 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروههای فلزات اساسی با ارزش معاملات 386 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات 385 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
درصد تغییر | میزان تغییر | مقدار شاخص | آمار شاخص |
0.25%- | 5,603- | 2,194,505 | شاخص کل |
0.08%- | 609- | 760,624 | شاخص هم وزن |
0.4%- | 29,190,000 | قیمت سکه بورسی |
تعدادکل نمادهای مثبت | 235 | |
تعداد کل نمادهای منفی | 539 | |
تعداد صف های خرید | 64 | |
ارزش صف های خرید | 201 میلیارد تومان | کاهش 5 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی |
تعداد صف های فروش | 37 | |
ارزش صف های فروش | 240 میلیارد تومان | کاهش 22 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی |
قدرت خرید | 1.1 | |
برآیند ورود و خروج پول | 254 میلیارد تومان خروج نقدینگی | خروج 1290 میلیارد تومان در یک هفته قبل |
ارزش معاملات خرد | 5 همت | نسبت به میانگین هفتگی، 6% و نسبت به میانگین ماهانه 5% کاهش |
معاملات سنگین بازار | فولاد،پکرمان،شستا،وبانک،نیان،پارسان،بوعلی،لپیام،سیمرغ،ستران |
میلیارد تومان | نام | |
51 | سایرواسطه گری | صنایع با بیشترین ورود |
37 | کانی غیر فلزی | |
24 | بانکی | |
69- | بیمه | صنایع با بیشترین خروج |
54- | خودرویی | |
51- | شیمیایی |
فروش حقیقی در صف خرید | خرید حقیقی در صف فروش | ||
میلیارد تومان | نماد | میلیارد تومان | نماد |
41.3 | کمرجان | 5.4 | وثنو |
39.4 | ملت | 4.6 | خبنیان |
17.9 | کپشیر | 4.3 | غنوش |
14.7 | دی | 4.1 | سلار |
10.5 | بکابل | 3.2 | فاذر |
خرید سنگین حقیقی
در نماد شستا 5 کد حقیقی هر کدام 7253 میلیون مجموع 36.265 میلیون خرید کردند
نام | cfield0 | cfield1 | cfield2 |
فولاد2 | 1 | 15195 | 15195 |
پكرمان2 | 1 | 11628 | 11628 |
شستا2 | 5 | 7253 | 36265 |
وبانك2 | 1 | 5475 | 5475 |
نيان2 | 1 | 4994 | 4994 |
پارسان2 | 1 | 4369 | 4369 |
سيمرغ2 | 1 | 3706 | 3706 |
بوعلي2 | 1 | 2992 | 2992 |
ستران2 | 1 | 2440 | 2440 |
فزر2 | 1 | 2320 | 2320 |
لپيام | 1 | 697 | 697 |
سكارون | 4 | 184 | 736 |
دهدشت | 1 | 167 | 167 |
كفرآور | 8 | 144 | 1152 |
ثنوسا | 104 | 130 | 13520 |
وتوسكا | 1 | 129 | 129 |
فافزا | 10 | 126 | 1260 |
ولراز | 31 | 126 | 3906 |
واحيا | 32 | 123 | 3936 |
پلاست | 3 | 118 | 354 |
وحافظ | 41 | 116 | 4756 |
فمراد | 9 | 115 | 1035 |
وامير | 21 | 111 | 2331 |
وارس | 60 | 110 | 6600 |
خلنت | 50 | 110 | 5500 |
زماهان | 94 | 109 | 10246 |
كباده | 1 | 108 | 108 |
غشوكو | 5 | 100 | 500 |
فروش سنگین حقیقی
در وغدیر 10 کد ، هر کد 5070 میلیون مجموع 50700 میلیارد تومان فروختند
فولاد2 | 1 | 15195 | 15195 |
پكرمان2 | 1 | 11628 | 11628 |
وغدير2 | 5 | 7255 | 36275 |
وبانك2 | 1 | 5475 | 5475 |
پارسان2 | 1 | 4369 | 4369 |
وصندوق2 | 1 | 4223 | 4223 |
شجم2 | 3 | 3915 | 11745 |
سيمرغ2 | 1 | 3706 | 3706 |
كاوه2 | 1 | 3411 | 3411 |
بوعلي2 | 1 | 2992 | 2992 |
فزر2 | 1 | 2320 | 2320 |
چنوپا | 1 | 155 | 155 |
وكادو | 4 | 147 | 588 |
وحافظ | 35 | 143 | 5005 |
بازرگام | 34 | 139 | 4726 |
افق | 76 | 138 | 10488 |
تفارس | 93 | 130 | 12090 |
ثنظام | 47 | 125 | 5875 |
وآيند | 75 | 125 | 9375 |
گنگين | 6 | 106 | 636 |
وارس | 76 | 105 | 7980 |
هرمز | 67 | 105 | 7035 |
کف حمایت 3 ماهه
تنوين | فغدير | ساراب | ارفع | سبجنو |
وسالت | وپست | فايرا | فنورد | واميد |
مبين | اتكام | رفاه | جم پيلن | كرماشا |
پلوله | بتهران | خراسان | لوتوس | شمواد |
سايرا | خپويش | سمتاز | تكاردان | شكبير |
ولقمان | كپشير | ومهان | شبهرن | وكار |
نظرات کاربران