ارزش معاملات خرد بازار سرمایه امروز ۵۳۰۰ میلیارد تومان بود که در حالت خنثی نسبت به میانگین خود قرار دارد و برای رشد باید قدرت خرید بازار رشد کند. شاخص حمایت روانی ۲۲۰۰ را از دست داده ولی در قیمتهای پایین اکثر نمادها خریدار دارد. نگاه خریداران به گزارشات فصلی نیز می باشد که محرک بازار میتواند باشد
درصد تغییر | میزان تغییر | مقدار شاخص | آمار شاخص |
0.72%- | 15,721- | 2,178,778 | شاخص کل |
0.71%- | 5,366- | 755,256 | شاخص هم وزن |
0.5% | 29,370,000 | قیمت سکه بورسی |
تعدادکل نمادهای مثبت | 169 | |
تعداد کل نمادهای منفی | 610 | |
تعداد صف های خرید | 42 | |
ارزش صف های خرید | 140 میلیارد تومان | کاهش 21 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی |
تعداد صف های فروش | 47 | |
ارزش صف های فروش | 270 میلیارد تومان | افزایش 23 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی |
قدرت خرید | 1.0 | |
برآیند ورود و خروج پول | 525 میلیارد تومان خروج نقدینگی | خروج 1638 میلیارد تومان در یک هفته قبل |
ارزش معاملات خرد | 3/5 همت | نسبت به میانگین ماهانه %5 افزایش |
معاملات سنگین بازار | نیان،وامیر،ثزاگرس،رفاه،لپارس،لپیام،لازما،سکارون،ممسنی،سمتاز،سامان،ولراز،پلاست،غنیلی |
میلیارد تومان | نام | |
24 | انبوه سازی | صنایع با بیشترین ورود |
9 | کانی غیر فلزی | |
7 | کاشی و سرامیک | |
88- | فلزات اساسی | صنایع با بیشترین خروج |
63- | خودرویی | |
58- | پالایشی |
بیشترین رشد ارزش معاملات گروه | |
1/3 برابر میانگین هفته | انبوه سازی |
2 برابر میانگین هفته | کانی غیر فلزی |
9/1 برابر میانگین هفته | کاشی و سرامیک |
حجم مشکوک ماهانه
كفرآور | غنيلي |
سباقر | آرمان |
پشاهن | شكف |
وحكمت | خلنت |
سپ | فمراد |
زماهان | ثزاگرس |
كابگن | ثنوسا |
قجام | سمتاز |
شتوكا | شوينده |
كپشير | غمهرا |
ساينا | غيوان |
خرید سنگین حقیقی
در نماد وامیر 5 کد حقیقی هر کدام 317 میلیون مجموع 1.585 میلیون خرید کردند
بكابل2 | 1 | 29000 | 29000 |
نيان2 | 1 | 5025 | 5025 |
سمتاز2 | 1 | 2747 | 2747 |
وامير | 5 | 317 | 1585 |
ثزاگرس | 46 | 316 | 14536 |
رفاه | 5 | 297 | 1485 |
لپارس | 4 | 234 | 936 |
لپيام | 6 | 193 | 1158 |
لازما | 4 | 168 | 672 |
سكارون | 7 | 162 | 1134 |
ممسني | 1 | 158 | 158 |
سمتاز | 79 | 152 | 12008 |
سامان | 64 | 130 | 8320 |
ولراز | 86 | 120 | 10320 |
پلاست | 1 | 117 | 117 |
غنيلي | 34 | 110 | 3740 |
فروش سنگین حقیقی
در سمتاز 4 کد ، هر کد 3427 میلیون مجموع 13.708 میلیارد تومان فروختند
بكابل2 | 1 | 29000 | 29000 |
سمتاز2 | 1 | 28237 | 28237 |
بتهران2 | 1 | 13987 | 13987 |
هرمز2 | 1 | 5748 | 5748 |
سمتاز | 4 | 3427 | 13708 |
رفاه | 5 | 301 | 1505 |
وسنا | 26 | 272 | 7072 |
آرمان | 20 | 271 | 5420 |
ثزاگرس | 71 | 216 | 15336 |
ويسا | 15 | 142 | 2130 |
بازرگام | 23 | 139 | 3197 |
ولراز | 80 | 129 | 10320 |
سامان | 153 | 120 | 18360 |
حسينا | 113 | 113 | 12769 |
فلوله | 333 | 107 | 35631 |
وكادو | 5 | 103 | 515 |
گنگين | 3 | 100 | 300 |
کف حمایت 3 ماهه
تنوين | فغدير | ساراب | ارفع | سبجنو |
وسالت | وپست | فايرا | فنورد | واميد |
مبين | اتكام | رفاه | جم پيلن | كرماشا |
پلوله | بتهران | خراسان | لوتوس | شمواد |
سايرا | خپويش | سمتاز | تكاردان | شكبير |
ولقمان | كپشير | ومهان | شبهرن | وكار |
نظرات کاربران