شاخص کل در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این حمایت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. اما شاخص هموزن در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. امروز نمادهای کوچک و متوسط تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای شاخصساز داشتهاند.
معاملات
ارزش معاملات خرد عدد 4.005 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 19% و نسبت به میانگین ماهانه 20% کاهش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 2491 میلیارد تومان را نشان میدهد. اما امروز 45 میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است.
برآیند معاملات صندوقهای درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 326 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوقها است. خروج نقدینگی از این صندوق میتواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. صندوقهای درآمد ثابت امروز نیز شاهد 122 میلیارد تومان خروج نقدینگی بودهاند.
ارزش صفهای خرید 238 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 87 میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صفهای فروش با کاهش 72 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 108 میلیارد تومان قرار دارد.
پیشرانهای بازار
بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 296 میلیارد تومان (0.5 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروههای شیمیایی با ارزش معاملات 293 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) و فلزات اساسی با ارزش معاملات 284 میلیارد تومان (0.6 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه زغال سنگ با ارزش معاملات 7 میلیارد تومان (1.2 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه سایر واسطهگریها با ارزش معاملات 56 میلیارد تومان (1.2 برابر میانگین هفتگی) و گروه زراعت با ارزش معاملات 99 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
درصد تغییر | میزان تغییر | مقدار شاخص | آمار شاخص |
0.89% | 19,926 | 2,254,852 | شاخص کل |
1.13% | 8,404 | 749,573 | شاخص هم وزن |
-2.00% | 41,400,000 | قیمت سکه بورسی |
تعدادکل نمادهای مثبت | 572 | |
تعداد کل نمادهای منفی | 231 | |
تعداد صف های خرید | 86 | |
ارزش صف های خرید | 238 میلیارد تومان | نسبت به میانگین هفتگی 87 میلیارد تومان افزایش داشته |
تعداد صف های فروش | 39 | |
ارزش صف های فروش | 108 میلیارد تومان | کاهش 72 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی |
قدرت خرید | 1 | |
برآیند ورود و خروج پول | 45 میلیارد تومان ورود نقدینگی | خروج 2491 میلیارد تومان در یک هفته قبل |
ارزش معاملات خرد | 4 همت | نسبت به میانگین هفتگی، 19% و نسبت به میانگین ماهانه 20% کاهش |
معاملات سنگین بازار | وغدیر،بوعلی،دکوثر،واعتبار،چنوپا،ولصنم،گدنا،وهامون،دامین |
فروش حقیقی در صف خرید | خرید حقیقی در صف فروش | ||
میلیارد تومان | نماد | میلیارد تومان | نماد |
10 | شلعاب | 12 | کیسون |
9 | کرومیت | 9 | زماهان |
8 | چنوپا | 3 | گشان |
7 | آبین | 3 | چنوپا |
6 | خمحرکه | 2 | وثوق |
خروج نقدینگی | ورود نقدینگی | ||
میلیارد تومان | نماد | میلیارد تومان | نماد |
-41 | آریا | 31 | فن افزار |
-18 | فزر | 22 | بوعلی |
-12 | وبملت | 15 | وغدیر |
-9 | فولاد | 9 | نوری |
-7 | ملت | 9 | خاور |
حجم مشکوک ماهانه
دامين | پرديس |
فروس | ولصنم |
كطبس | دكيمي |
فولاژ | شلعاب |
پكرمان | حتايد |
حتوكا | غپاك |
شفا | لسرما |
کندل ماروبوزو منفی
زفكا | بتهران |
بساما | خاور |
تاصيكو | شاملا |
چكاپا | شليا |
كلوند |
کف حمایت 3 ماهه
وپترو | خپويش | كحافظ | والبر | وپست |
سپيد | ثمسكن | فايرا | وپخش | فرآور |
فروس | دفارا | دالبر | وخاور | سخاش |
كطبس | شفا | پرديس | لخزر | ختراك |
وبشهر | كلوند | دارو | هاي وب | درازك |
غشصفا | پتاير | غشاذر | بترانس | غپينو |
كرازي | شهر | وتوسم | وتوصا | دشيمي |
شپاكسا | دابور | دلر | تيپيكو | بركت |
تملت | دسبحا | خزر | اسياتك | فخاس |
دسبحان | شيران | دپارس | حتوكا | ثبهساز |
نظرات کاربران