کارنامه حقوقی‌های بازار سرمایه

دسته بندی اخبار بورس

محسن موسوی، مدیرعامل محترم شرکت تامین سرمایه امید در مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد مطرح نمود: ۹۰‌درصد از بازار سرمایه در اختیار اشخاص حقوقی و ۱۰‌ درصد در اختیار اشخاص حقیقی است. در بورس آمریکا ۸۰درصد ارزش سهام در اختیار حقوقی‌ها و ۲۰درصد ارزش سهام در اختیار سرمایه‌گذاران خرد است. همچنین سهامداران خرد ۱۰ درصد ارزش معاملات روزانه ۳هزار سهم بزرگ آمریکا معادل ۳۸میلیارد دلار را در اختیار دارند.

کارنامه حقوقی های بازار سرمایه

 

 

نام سهامدار ارزش دارایی (همت) درصد مالکیت از کل بورس
سازمان تامین اجتماعی 745 8/93
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح 541 6/48
سهام عدالت 415 4/97
صنایع پتروشیمی خلیج فارس 352 4/22
بانک پاسارگاد 352 4/22
بانک سپه 334 4
فولاد مبارکه اصفهان 322 3/86
صندوق بازنشستگی نفت 194 2/33
ستاد اجرایی فرمان امام 176 2/11
صندوق بازنشستگی کشوری 166 1/99
مجموع 3,597 43/11

 

 

بازار ارزش (همت)
ارزش بورس 7,500
ارزش فرا بورس بازار اول و دوم 1,500
ارزش بازار پایه 400
جمع کل بازار 9,400
سهامدار عمده 79% 7,426
صندوق ها 11% 1,034

 

میزان سهام حقوقی و حقیقی در بورس ایران

افراد حقیقی در حال حاضر حدود ۱۶میلیون کد در بورس سهام دارند که از این تعداد سهامدار حقیقی در بازارسرمایه ۱۰‌درصد بیش از ۱۰۰میلیون و ۹۰‌درصد کم‌‌‌تر از ۱۰۰میلیون نقدینگی به بازار وارد کرده‌‌‌اند. 79‌درصد سهامدار حقوقی عمده و 11‌درصد سهامدار حقوقی غیر‌عمده است و۹۰‌درصد از بازارسرمایه در اختیار اشخاص حقوقی است و در حال حاضر ۱۰‌درصد بازار سرمایه در اختیار اشخاص حقیقی قرار گرفته است و 113نماد بورس از شناوری کمتر از 20‌درصد برخوردارند.۶۱ ناشر فرابورس در حالی به لحاظ ‌درصد سهام شناوری خود در جمع شرکت‌های برخوردار از سهام شناور کمتر از ۲۰‌درصد جای گرفته‌‌‌اند که از این فهرست تعداد ۲۰ناشر از سهام شناوری کمتر از ۱۰درصدی در تابلوی معاملات فرابورس ایران برخوردار هستند.

در بورس تهران نیز تعداد ۱۱۳نماد معاملاتی مطابق با مستندات منتشرشده ازسوی سازمان بورس از سهام شناور آزادکمتر از ۲0درصد برخوردارند.

در صنعت پتروشیمی 81‌درصد از وضعیت سهامداری در دست شرکت‌های حقوقی تحت‌عنوان سهامدار عمده است که در این صنعت پنج شرکتی که دارای کمترین سهام شناور است؛ «شکبیر»، «پاکشو»، «شگامرن»، «آریا» و «نوری» هستند. پنج شرکت دارای بیشترین سهام شناور عبارتند از: «شسینا»، «شپلی»، «شکربن»، «بوعلی» و «شپترو».

در صنعت کانی فلزی 80‌درصد از وضعیت سهامداری در دست شرکت‌های حقوقی تحت‌عنوان سهامدار عمده است که در این صنعت سه شرکتی که دارای کمترین سهام شناور هستند، «تجلی»، «اپال» و «کنور» خواهند بود. سه شرکت بیشترین سهام شناور هم عبارتند از: «کروی»، «کزر» و «فزر».

بررسی صنعت پتروشیمی

نام ارزش بازار درصد عمده درصد از ارزش
شكبير 259,020,000 0.98 253,839,600
پاكشو 319,200,000 0.97 309,624,000
شگامرن 54,124,000 0.95 51,417,800
آريا 1,109,747,664 0.94 1,043,162,804
نوري 1,350,630,000 0.91 1,229,073,300
تاپيكو 1,875,720,000 0.91 1,706,905,200
شخارك 275,700,000 0.91 250,887,000
جم پيلن 366,460,000 0.91 333,478,600
خراسان 257,317,749 0.91 234,159,152
پارسان 1,692,495,000 0.9 1,523,245,500
شيراز 339,660,000 0.89 302,297,400
زاگرس 325,680,000 0.88 286,598,400
شفن 179,200,500 0.87 155,904,435
فسا 3,262,896 0.87 2,838,720
شيران 276,250,774 0.86 237,575,665
داراب 3,193,296 0.86 2,746,235
شتولي 3,887,500 0.85 3,304,375
شپديس 1,019,340,000 0.85 866,439,000
شفارا 25,065,996 0.84 21,055,436
مارون 1,274,400,000 0.84 1,070,496,000
شبصير 76,625,000 0.83 63,598,750
ممسني 20,224,500 0.83 16,786,335
ساينا 11,687,500 0.83 9,700,625
شاراك 250,306,560 0.83 207,754,445
شوينده 21,160,000 0.83 17,562,800
شصفها 65,970,000 0.82 54,095,400
شكف 8,100,000 0.82 6,642,000
شدوص 22,876,000 0.81 18,529,560
قرن 66,300,000 0.81 53,703,000
شكلر 41,870,000 0.8 33,496,000
شصدف 25,375,000 0.8 20,300,000
شگل 17,394,000 0.8 13,915,200
شگويا 407,759,475 0.79 322,129,986
شغدير 86,242,000 0.78 67,268,760
شاملا 60,237,000 0.78 46,984,860
جم 726,840,000 0.77 559,666,800
پترول 203,400,000 0.77 156,618,000
شملي 17,640,000 0.77 13,582,800
كازرو 18,597,600 0.76 14,134,176
شپارس 9,537,000 0.75 7,152,750
جهرم 2,928,692 0.75 2,196,519
پارس 1,175,841,219 0.75 881,880,915
كلر 30,457,500 0.75 22,843,125
شرنگي 15,350,000 0.74 11,359,000
شكام 33,202,400 0.73 24,237,752
كرماشا 196,294,104 0.73 143,294,696
شلرد 72,270,000 0.72 52,034,400
شتوكا 8,887,500 0.7 6,221,250
وپترو 63,845,600 0.7 44,691,920
فارس 5,404,080,000 0.69 3,728,815,200
شستان 26,850,000 0.69 18,526,500
شفارس 25,932,494 0.68 17,634,096
شاروم 28,760,000 0.67 19,269,200
شپترو 18,860,000 0.64 12,070,400
بوعلي 875,063,000 0.62 542,539,060
زنجان 13,873,125 0.62 8,601,338
شكربن 38,630,024 0.61 23,564,315
شلعاب 9,780,000 0.51 4,987,800
كيمياتك 65,880,000 0.49 32,281,200
شپلي 33,621,114 0.44 14,793,290
شسينا 17,126,657 0.37 6,336,863
مجموع 21,326,030,440 17,206,849,706

 

بررسی صنعت کانه های فلزی

نام ارزش بازار درصد عمده درصد از ارزش
كدما 17,722,500 0.49 8,684,025
تاصيكو 576,450,000 0.85 489,982,500
كاما 101,740,000 0.65 66,131,000
كگل 1,956,900,000 0.79 1,545,951,000
كمنگنز 22,318,400 0.68 15,176,512
تكنار 3,546,000 0.74 2,624,040
اپال 263,600,000 0.94 247,784,000
كروي 69,600,000 0.62 43,152,000
كنور 236,391,617 0.87 205,660,707
كروميت 15,996,000 0.8 12,796,800
فزر 137,550,000 0.71 97,660,500
كبافق 39,742,650 0.78 30,999,267
تجلي 151,652,000 0.95 144,069,400
كچاد 1,615,425,000 0.74 1,195,414,500
ومعادن 1,016,019,840 0.83 843,296,467
مجموع 6,224,654,007 4,949,382,718
 

 

 

منبع خبر: دنیای اقتصاد

نظرات کاربران